Cennik

PERI Parking, lotnisko Pyrzowice Katowice:
łączymy niskie ceny z najwyższą jakością obsługi i bezpieczeństwa

STANDARDOWE MIEJSCA HIT

Cennik OBOWIĄZUJĄCY od 10 lutego 2025 r. do 30 kwietnia 2025 r.

Nie wiesz, jaki będzie koszt postoju? Sprawdź teraz dostępność miejsc i cenę!
Kliknij tutaj, wybierz rodzaj miejsca na parkingu, wypełnij datę przyjazdu i przylotu.
Dokonaj rezerwacji online lub skontaktuj się z nami +48 668 44 99 88 
 

Miejsce standard – o ponadstandardowych wymiarach 2,5 m x 5 m:

IlośćCenaIlośćCena
1 dzień100 zł (190 zł)8 dni150 zł (320 zł)
2 dni100 zł (200 zł)9 dni160 zł (350 zł)
3 dni110 zł (210 zł)10 dni170 zł (380 zł)
4 dni120 zł (220 zł)11 dni180 zł (410 zł)
5 dni130 zł (230 zł)12 dni200 zł (440 zł)
6 dni140 zł (260 zł)13 dni220 zł (470 zł)
7 dni150 zł (290 zł)14 dni240 zł (500 zł)

Każda kolejna doba – tylko 20 zł (50 zł).

ZADASZONE MIEJSCA POD WIATĄ

Miejsce pod wiatą – o wymiarach 2 m wys. x 3 m szer. x 6 m dł.:
IlośćCenaIlośćCena
1 dzień130 zł (300 zł)8 dni220 zł (420 zł)
2 dni140 zł (310 zł)9 dni240 zł (480 zł)
3 dni150 zł (320 zł)10 dni260 zł (540 zł)
4 dni160zł (330 zł)11 dni280 zł (600 zł)
5 dni180 zł (340 zł)12 dni300 zł (660 zł)
6 dni200 zł (350 zł)13 dni320 zł (720 zł)
7 dni220 zł (360 zł)14 dni340 zł (780 zł)

Każda kolejna doba – tylko 20 zł (70 zł).

BEZPIECZNE MIEJSCA W GARAŻU

Miejsce w garażu – o wymiarach 1,9 m wys. x 3 m szer. x 6 m dł.:
IlośćCenaIlośćCena
1 dzień170 zł (350 zł)8 dni290 zł (480 zł)
2 dni190 zł (360 zł)9 dni310 zł (540 zł)
3 dni210 zł (370 zł)10 dni330 zł (600 zł)
4 dni230 zł (380 zł)11 dni350 zł (660 zł)
5 dni250 zł (390 zł)12 dni370 zł (720 zł)
6 dni270 zł (400 zł)13 dni390 zł (780 zł)
7 dni290 zł (420 zł)14 dni410 zł (840 zł)

Każda kolejna doba – tylko 20 zł (70 zł).

Przyjmujemy płatności gotówką, kartą, przelewem, online poprzez Dotpay.
Wystawiamy faktury VAT.

Opóźniony lot? Gwarantujemy, że nic nie dopłacisz, w końcu to nie Twoja wina!
Nieprzewidziana zmiana lotu? U nas anulowanie rezerwacji jest za darmo!

PROMOCJE I RABATY

*Otrzymaj Kartę Stałego Klienta (zaparkuj 3 razy) i korzystaj z rabatów przez cały rok.

Dokonaj rezerwacji online lub zadzwoń: 668 44 99 88

PERI Parking Pyrzowice
Twój dozorowany parking przy lotnisku Katowice-Pyrzowice

MEGA PROMOCJA NA STANDARDOWE MIEJSCA 

Cennik OBOWIĄZUJĄCY od 1 maja 2025 r. do 30 października 2025 r.

Nie wiesz, jaki będzie koszt postoju? Sprawdź teraz dostępność miejsc i cenę!
Kliknij tutaj, wybierz rodzaj miejsca na parkingu, wypełnij datę przyjazdu i przylotu.
Dokonaj rezerwacji online lub skontaktuj się z nami +48 668 44 99 88 

Miejsce standard – o ponadstandardowych wymiarach 2,5 m x 5 m:
IlośćCenaIlośćCena
1 dzień120 zł (190 zł)8 dni180 zł (320 zł)
2 dni120 zł (200 zł)9 dni200 zł (350 zł)
3 dni120 zł (210 zł)10 dni220 zł (380 zł)
4 dni130 zł (220 zł)11 dni240 zł (410 zł)
5 dni140 zł (230 zł)12 dni260 zł (440 zł)
6 dni160 zł (260 zł)13 dni270 zł (470 zł)
7 dni180 zł (290 zł)14 dni280 zł (500 zł)

Każda kolejna doba – tylko 20 zł (30 zł).

ZADASZONE MIEJSCA POD WIATĄ

Miejsce pod wiatą – o wymiarach 2 m wys. x 3 m szer. x 6 m dł.:
IlośćCenaIlośćCena
1 dzień150 zł (300 zł)8 dni250 zł (420 zł)
2 dni150 zł (310 zł)9 dni270 zł (480 zł)
3 dni170 zł (320 zł)10 dni290 zł (540 zł)
4 dni190 zł (330 zł)11 dni310 zł (600 zł)
5 dni210 zł (340 zł)12 dni330 zł (660 zł)
6 dni230 zł (350 zł)13 dni350 zł (720 zł)
7 dni250 zł (360 zł)14 dni370 zł (780 zł)

Każda kolejna doba – tylko 20 zł (70 zł).

BEZPIECZNE MIEJSCA W GARAŻU

Miejsce w garażu – o wymiarach 1,9 m wys. x 3 m szer. x 6 m dł.:
IlośćCenaIlośćCena
1 dzień230 zł (350 zł)8 dni350 zł (480 zł)
2 dni250 zł (360 zł)9 dni370zł (540 zł)
3 dni270 zł (370 zł)10 dni390 zł (600 zł)
4 dni290 zł (380 zł)11 dni410 zł (660 zł)
5 dni310 zł (390 zł)12 dni430 zł (720 zł)
6 dni330 zł (400 zł)13 dni450 zł (780 zł)
7 dni350 zł (420 zł)14 dni470 zł (840 zł)

Każda kolejna doba – tylko 20 zł (70 zł)